History

Filter Options

Filter by Month

or

Show All (Default)

All Data (9568 rows)

Date & Time Temperature Humidity Lux Local Weather Conditions Outdoor Temperature Outdoor Humidity
July 13, 2024, 09:48:44 PM 82.7°F 45.8% 2 Clear 100.9°F n/a
July 13, 2024, 09:33:44 PM 82.9°F 43.2% 27 Clear 100.9°F n/a
July 13, 2024, 09:18:44 PM 83.2°F 41.7% 122 Clear 104.0°F n/a
July 13, 2024, 09:03:44 PM 83.8°F 41.7% 328 Clear 104.0°F n/a
July 13, 2024, 08:48:44 PM 84.3°F 41.5% 690 Clear 104.0°F n/a
July 13, 2024, 08:33:44 PM 84.8°F 41.8% 1067 Clear 104.0°F n/a
July 13, 2024, 08:18:44 PM 85.1°F 43.1% 1615 Clear 104.0°F n/a
July 13, 2024, 08:03:44 PM 85.5°F 41.1% 2446 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 07:48:44 PM 85.8°F 39.1% 3086 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 07:33:44 PM 86.1°F 39.4% 3220 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 07:18:44 PM 86.4°F 39.8% 3450 Clear 105.1°F 8.7%
July 13, 2024, 07:03:44 PM 86.8°F 40.3% 3988 Clear 105.1°F 8.7%
July 13, 2024, 06:48:44 PM 86.9°F 40.7% 4530 Clear 105.1°F 8.7%
July 13, 2024, 06:33:44 PM 87.1°F 39.4% 5739 Clear 105.1°F 8.7%
July 13, 2024, 06:18:44 PM 87.1°F 38.0% 7771 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 06:03:44 PM 87.0°F 37.4% 6341 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 05:48:44 PM 86.9°F 37.3% 7033 Clear 105.1°F n/a
July 13, 2024, 05:33:44 PM 86.8°F 37.6% 7254 Clear 102.9°F n/a
July 13, 2024, 05:18:44 PM 86.7°F 37.9% 7321 Clear 102.9°F n/a
July 13, 2024, 05:03:44 PM 86.6°F 38.8% 7203 Clear 102.9°F n/a
July 13, 2024, 04:48:44 PM 86.5°F 39.0% 7683 Clear 102.9°F n/a
July 13, 2024, 04:33:44 PM 86.6°F 39.9% 8318 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 04:18:44 PM 86.7°F 39.6% 9680 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 04:03:44 PM 86.6°F 40.7% 12907 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 03:48:44 PM 86.6°F 41.6% 15084 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 03:33:44 PM 86.2°F 42.2% 16160 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 03:18:44 PM 85.7°F 40.3% 11954 Clear 100.0°F 15.5%
July 13, 2024, 03:03:44 PM 85.5°F 38.6% 14199 Clear 99.0°F 16.7%
July 13, 2024, 02:48:44 PM 85.8°F 39.4% 16973 Clear 99.0°F 16.7%
July 13, 2024, 02:33:44 PM 86.0°F 41.0% 18463 Clear 99.0°F 16.7%
July 13, 2024, 02:18:44 PM 85.4°F 41.5% 16122 Clear 96.1°F 18.8%
July 13, 2024, 02:03:44 PM 84.7°F 42.3% 15121 Clear 96.1°F 18.8%
July 13, 2024, 01:48:44 PM 84.0°F 42.9% 14023 Clear 96.1°F 18.8%
July 13, 2024, 01:33:44 PM 83.5°F 43.1% 13844 Clear 96.1°F 18.8%
July 13, 2024, 01:18:44 PM 83.2°F 43.3% 15695 Clear 93.0°F 21.5%
July 13, 2024, 01:03:44 PM 82.6°F 44.1% 14918 Clear 93.0°F 21.5%
July 13, 2024, 12:48:44 PM 81.8°F 44.7% 14165 Clear 93.0°F 21.5%
July 13, 2024, 12:33:44 PM 81.0°F 45.6% 12113 Clear 93.0°F 21.5%
July 13, 2024, 12:18:44 PM 80.3°F 46.3% 11067 Clear 93.0°F 21.5%
July 13, 2024, 12:03:44 PM 79.5°F 46.8% 10094 Clear 91.0°F 20.4%
July 13, 2024, 11:48:44 AM 78.9°F 47.4% 9347 Clear 91.0°F 20.4%
July 13, 2024, 11:33:44 AM 78.3°F 48.1% 8564 Clear 91.0°F 20.4%
July 13, 2024, 11:18:44 AM 77.7°F 48.7% 7625 Clear n/a n/a
July 13, 2024, 11:03:44 AM 77.3°F 49.3% 6854 Clear n/a n/a
July 13, 2024, 10:48:44 AM 76.9°F 49.6% 6485 Clear n/a n/a
July 13, 2024, 10:33:44 AM 76.3°F 50.0% 6003 Clear n/a n/a
July 13, 2024, 10:18:44 AM 75.9°F 50.6% 5539 Clear 81.0°F 25.2%
July 13, 2024, 10:03:44 AM 75.5°F 51.0% 5117 Clear 81.0°F 25.2%
July 10, 2024, 09:55:43 PM 82.5°F 40.8% 1 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 09:40:43 PM 82.8°F 38.3% 15 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 09:25:43 PM 83.1°F 36.6% 105 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 09:10:43 PM 83.6°F 36.0% 286 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 08:55:43 PM 84.2°F 35.8% 557 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 08:40:43 PM 84.7°F 35.6% 897 Clear 105.1°F 9.8%
July 10, 2024, 08:25:43 PM 85.2°F 35.7% 1199 Clear 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 08:10:43 PM 85.7°F 35.6% 1389 Clear 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 07:55:43 PM 86.1°F 35.4% 1668 Clear 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 07:40:43 PM 86.6°F 35.3% 2239 Clear 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 07:25:43 PM 86.7°F 35.5% 2576 Clear 107.1°F 10.0%
July 10, 2024, 07:10:43 PM 87.0°F 35.5% 2593 Clear 107.1°F 10.0%
July 10, 2024, 06:55:43 PM 87.2°F 35.7% 2829 Clear 107.1°F 10.0%
July 10, 2024, 06:40:43 PM 87.5°F 35.8% 3299 Clear 107.1°F 10.0%
July 10, 2024, 06:25:43 PM 87.6°F 35.7% 3619 Clear 107.1°F 9.6%
July 10, 2024, 06:10:43 PM 87.5°F 35.8% 3878 Clear 107.1°F 9.6%
July 10, 2024, 05:55:43 PM 87.3°F 35.8% 4014 Clear 107.1°F 9.6%
July 10, 2024, 05:40:43 PM 87.1°F 36.1% 4187 Clear 107.1°F 9.6%
July 10, 2024, 05:25:43 PM 87.2°F 37.0% 4455 Clear 107.1°F n/a
July 10, 2024, 05:10:43 PM 87.2°F 36.9% 4681 Clear 107.1°F n/a
July 10, 2024, 04:55:43 PM 87.1°F 37.3% 5015 Clear 107.1°F n/a
July 10, 2024, 04:40:43 PM 87.1°F 37.6% 5314 n/a 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 04:25:43 PM 87.0°F 37.9% 5552 n/a 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 04:10:43 PM 87.0°F 37.6% 5792 n/a 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 03:55:43 PM 86.9°F 35.4% 5884 n/a 107.1°F 9.3%
July 10, 2024, 03:40:43 PM 86.7°F 38.8% 6093 Clear 106.0°F n/a
July 10, 2024, 03:25:43 PM 86.8°F 38.7% 6440 Clear 106.0°F n/a
July 10, 2024, 03:10:43 PM 86.6°F 39.4% 6878 Clear 106.0°F n/a
July 1, 2024, 09:14:06 PM 77.3°F 52.5% 292 Clear 82.0°F 17.1%
July 1, 2024, 08:59:06 PM 77.8°F 49.8% 509 Clear 82.0°F 17.1%
July 1, 2024, 08:44:06 PM 78.2°F 44.7% 708 Clear 82.0°F 17.1%
July 1, 2024, 08:29:06 PM 78.6°F 46.1% 892 Clear 82.0°F 17.1%
July 1, 2024, 08:14:06 PM 78.8°F 49.1% 1066 Clear 84.0°F 17.4%
July 1, 2024, 07:59:06 PM 79.0°F 48.5% 1262 Clear 84.0°F 17.4%
July 1, 2024, 07:44:06 PM 79.3°F 46.1% 1645 Clear 84.0°F 17.4%
July 1, 2024, 07:29:06 PM 79.4°F 45.2% 2018 Clear 84.0°F 17.4%
July 1, 2024, 07:14:06 PM 79.5°F 43.0% 1982 Clear 84.0°F 18.0%
July 1, 2024, 06:59:06 PM 79.5°F 41.4% 2035 Clear 84.0°F 18.0%
July 1, 2024, 06:44:06 PM 79.7°F 41.3% 2271 Clear 84.0°F 18.0%
July 1, 2024, 06:29:06 PM 79.7°F 42.3% 2532 Clear 84.0°F 18.0%
July 1, 2024, 06:14:06 PM 79.6°F 42.5% 2704 Clear 84.9°F 16.2%
July 1, 2024, 05:59:06 PM 79.4°F 42.9% 2775 Clear 84.9°F 16.2%
July 1, 2024, 05:44:06 PM 79.1°F 42.9% 2887 Clear 84.9°F 16.2%
July 1, 2024, 05:29:06 PM 78.9°F 44.8% 2978 Clear 84.9°F 16.2%
July 1, 2024, 05:14:06 PM 78.9°F 42.3% 3086 Clear 84.0°F n/a
July 1, 2024, 04:59:06 PM 78.8°F 41.7% 3206 Clear 84.0°F n/a
July 1, 2024, 04:44:06 PM 78.7°F 42.0% 3303 Clear 84.0°F n/a
July 1, 2024, 04:29:06 PM 78.4°F 43.6% 3365 Clear 84.0°F n/a
July 1, 2024, 04:14:06 PM 78.7°F 42.4% 6330 Light Rain 82.9°F 23.7%
July 1, 2024, 03:59:06 PM 78.2°F 44.0% 4132 Light Rain 82.9°F 23.7%
July 1, 2024, 03:44:06 PM 78.0°F 43.1% 4665 Light Rain 82.9°F 23.7%
July 1, 2024, 03:29:06 PM 77.8°F 43.9% 4849 Clear 81.0°F 26.1%
July 1, 2024, 03:14:06 PM 77.7°F 46.0% 5475 Clear 81.0°F 26.1%
July 1, 2024, 02:59:06 PM 77.5°F 46.2% 7166 Clear 81.0°F 26.1%
July 1, 2024, 02:44:06 PM 77.4°F 45.7% 6792 Clear 81.0°F 26.1%
July 1, 2024, 02:29:06 PM 77.3°F 46.0% 6537 Clear 80.1°F 29.0%
July 1, 2024, 02:14:06 PM 77.1°F 46.2% 9953 Clear 80.1°F 29.0%
July 1, 2024, 01:59:06 PM 76.5°F 47.0% 7351 Clear 80.1°F 29.0%
July 1, 2024, 01:44:06 PM 76.8°F 46.2% 12785 Clear 80.1°F 29.0%
July 1, 2024, 01:29:06 PM 76.0°F 46.6% 7380 Clear 80.1°F 29.0%
July 1, 2024, 01:14:06 PM 75.7°F 46.2% 8646 Clear 77.0°F 31.0%
July 1, 2024, 12:59:06 PM 75.2°F 46.6% 6997 Clear 77.0°F 31.0%
July 1, 2024, 12:44:06 PM 74.7°F 46.7% 6149 Clear 77.0°F 31.0%
July 1, 2024, 12:29:06 PM 74.2°F 46.7% 6928 Clear 77.0°F 31.0%
July 1, 2024, 12:14:06 PM 73.5°F 48.1% 5992 Clear 73.0°F 38.2%
July 1, 2024, 11:59:06 AM 72.9°F 48.9% 5273 Clear 73.0°F 38.2%
July 1, 2024, 11:44:06 AM 72.3°F 50.2% 4736 Clear 73.0°F 38.2%
July 1, 2024, 11:29:06 AM 71.7°F 51.5% 4278 Clear 73.0°F 38.2%
June 30, 2024, 10:34:46 PM 74.7°F 52.2% 0 Clear 79.0°F 30.1%
June 30, 2024, 10:19:46 PM 74.8°F 52.1% 0 Clear 79.0°F 30.1%
June 30, 2024, 10:04:46 PM 75.0°F 52.0% 0 Clear 79.0°F 30.1%
June 30, 2024, 09:49:46 PM 75.3°F 51.4% 4 Clear 79.0°F 30.1%
June 30, 2024, 09:34:46 PM 75.6°F 51.1% 38 Clear 79.0°F 30.1%
June 30, 2024, 09:19:46 PM 75.7°F 51.4% 137 Clear 81.0°F 28.2%
June 30, 2024, 09:04:46 PM 76.1°F 51.7% 236 Clear 81.0°F 28.2%
June 30, 2024, 08:49:46 PM 76.5°F 51.1% 468 Clear 81.0°F 28.2%
June 30, 2024, 08:34:46 PM 76.7°F 47.1% 1045 Clear 81.0°F 28.2%
June 30, 2024, 08:19:46 PM 77.1°F 45.9% 1295 Clear 82.9°F 25.5%
June 30, 2024, 08:04:46 PM 77.4°F 46.1% 1299 Clear 82.9°F 25.5%
June 30, 2024, 07:49:46 PM 77.9°F 46.5% 2377 Clear 82.9°F 25.5%
June 30, 2024, 07:34:46 PM 78.4°F 46.9% 2743 Clear 82.9°F 25.5%
June 30, 2024, 07:19:46 PM 78.8°F 46.9% 4316 Clear 82.9°F 25.5%
June 30, 2024, 07:04:46 PM 79.2°F 47.2% 4422 Clear 84.9°F 24.8%
June 30, 2024, 06:49:46 PM 79.4°F 48.8% 4891 Clear 84.9°F 24.8%
June 30, 2024, 06:34:46 PM 79.9°F 47.5% 5820 Clear 84.9°F 24.8%
June 30, 2024, 06:19:46 PM 80.1°F 44.9% 5927 Clear 84.0°F 24.7%
June 30, 2024, 06:04:46 PM 80.1°F 44.5% 8299 Clear 84.0°F 24.7%
June 30, 2024, 05:49:46 PM 80.0°F 44.4% 8082 Clear 84.0°F 24.7%
June 30, 2024, 05:34:46 PM 79.7°F 47.3% 5902 Clear 84.0°F 24.7%
June 30, 2024, 05:19:46 PM 79.9°F 46.9% 7643 Clear 84.0°F 24.7%
June 30, 2024, 05:04:46 PM 79.6°F 47.2% 8912 Clear 84.0°F 27.5%
June 30, 2024, 04:49:46 PM 79.9°F 46.6% 11271 Clear 84.0°F 27.5%
June 30, 2024, 04:34:46 PM 79.8°F 47.9% 12615 Clear 84.0°F 27.5%
June 30, 2024, 04:19:46 PM 79.3°F 45.4% 9428 Clear 81.0°F 30.4%
June 30, 2024, 04:04:46 PM 79.0°F 45.1% 5941 Clear 81.0°F 30.4%
June 30, 2024, 03:49:46 PM 79.7°F 46.4% 7443 Clear 81.0°F 30.4%
June 30, 2024, 03:34:46 PM 79.7°F 46.4% 14687 Clear 81.0°F 30.4%
June 30, 2024, 03:19:46 PM 79.4°F 47.2% 12383 Clear 81.0°F 30.4%
June 30, 2024, 03:04:46 PM 78.8°F 47.4% 11674 Mostly Clear 82.0°F 31.6%
June 30, 2024, 02:49:46 PM 78.5°F 48.2% 11766 Mostly Clear 82.0°F 31.6%
June 30, 2024, 02:34:46 PM 78.6°F 47.9% 15573 Mostly Clear 82.0°F 31.6%
June 30, 2024, 02:19:46 PM 78.1°F 48.4% 8894 Clear 78.1°F 37.4%
June 30, 2024, 02:04:46 PM 77.7°F 48.6% 7015 Clear 78.1°F 37.4%
June 30, 2024, 01:49:46 PM 77.6°F 48.4% 7854 Clear 78.1°F 37.4%
June 30, 2024, 01:34:46 PM 77.6°F 48.5% 12527 Clear 78.1°F 37.4%
June 30, 2024, 01:19:46 PM 76.9°F 49.2% 9215 Clear 73.9°F 44.7%
June 30, 2024, 01:04:46 PM 76.5°F 49.7% 8322 Clear 73.9°F 44.7%
June 30, 2024, 12:49:46 PM 75.9°F 50.5% 6576 Clear 73.9°F 44.7%
June 19, 2024, 09:52:48 AM 60.6°F 48.7% 2595 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 09:37:48 AM 60.1°F 49.0% 2612 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 09:22:48 AM 59.8°F 49.3% 2651 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 09:07:48 AM 59.1°F 50.2% 2287 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 08:52:48 AM 58.7°F 50.9% 1961 Clear 54.0°F 38.0%
June 19, 2024, 08:37:48 AM 58.3°F 51.3% 1693 Clear 54.0°F 38.0%
June 19, 2024, 08:22:48 AM 58.1°F 51.7% 1543 Clear 54.0°F 38.0%
June 19, 2024, 08:07:48 AM 57.8°F 52.2% 1439 Clear 54.0°F 38.0%
June 19, 2024, 07:52:48 AM 57.6°F 52.6% 1341 Clear 54.0°F 38.0%
June 19, 2024, 07:37:48 AM 57.5°F 52.9% 1273 Clear 53.1°F 39.3%
June 19, 2024, 07:22:48 AM 57.3°F 53.2% 1147 Clear 53.1°F 39.3%
June 19, 2024, 07:07:48 AM 57.3°F 53.4% 1021 Clear 53.1°F 39.3%
June 19, 2024, 06:52:48 AM 57.3°F 53.5% 902 Clear 53.1°F 39.3%
June 19, 2024, 06:37:48 AM 57.3°F 53.7% 564 Clear 53.1°F 39.3%
June 19, 2024, 06:22:48 AM 57.5°F 53.6% 349 Clear 53.1°F 41.1%
June 19, 2024, 06:07:48 AM 57.7°F 53.5% 132 Clear 53.1°F 41.1%
June 19, 2024, 05:52:48 AM 57.9°F 53.4% 22 Clear 53.1°F 41.1%
June 19, 2024, 05:37:48 AM 58.1°F 53.1% 1 Clear 55.0°F 35.2%
June 19, 2024, 05:22:48 AM 58.4°F 53.0% 1 Clear 55.0°F 35.2%
June 19, 2024, 05:07:48 AM 58.6°F 52.9% 0 Clear 55.0°F 35.2%
June 19, 2024, 04:52:48 AM 58.9°F 52.8% 0 Clear 55.9°F 35.4%
June 19, 2024, 04:37:48 AM 59.1°F 52.7% 0 Clear 55.9°F 35.4%
June 19, 2024, 04:22:48 AM 59.3°F 52.5% 0 Clear 55.9°F 35.4%
June 19, 2024, 04:07:48 AM 59.6°F 52.3% 0 Clear 55.9°F 35.4%
June 19, 2024, 03:52:48 AM 59.8°F 52.0% 0 Clear 55.9°F 35.4%
June 19, 2024, 03:37:48 AM 60.1°F 51.9% 0 Clear 57.0°F 34.0%
June 19, 2024, 03:22:48 AM 60.4°F 51.6% 0 Clear 57.0°F 34.0%
June 19, 2024, 03:07:48 AM 60.7°F 51.4% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 02:52:48 AM 61.0°F 51.2% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 02:37:48 AM 61.3°F 51.0% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 02:22:48 AM 61.6°F 51.1% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 02:07:48 AM 61.8°F 50.9% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 01:52:48 AM 62.0°F 50.7% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 01:37:48 AM 62.3°F 50.6% 0 Clear 57.9°F 33.0%
June 19, 2024, 01:22:48 AM 62.5°F 50.6% 0 Clear 57.0°F 35.6%
June 19, 2024, 01:07:48 AM 62.8°F 50.5% 0 Clear 60.1°F 29.4%
June 19, 2024, 12:52:48 AM 63.2°F 50.2% 0 Clear 60.1°F 29.4%
June 19, 2024, 12:37:48 AM 63.4°F 50.2% 0 Clear 60.1°F 29.4%
June 19, 2024, 12:22:48 AM 63.7°F 50.0% 0 Clear 60.1°F 29.4%
June 19, 2024, 12:07:48 AM 64.0°F 49.9% 0 Clear 60.1°F 29.4%
June 18, 2024, 11:52:48 PM 64.4°F 49.8% 0 Clear 64.9°F 23.7%
June 18, 2024, 11:37:48 PM 64.6°F 49.9% 0 Clear 64.9°F 23.7%
June 18, 2024, 11:22:48 PM 64.9°F 50.2% 0 Clear 64.9°F 23.7%
June 18, 2024, 11:07:48 PM 65.2°F 50.4% 0 Clear 64.9°F 23.7%
June 18, 2024, 10:52:48 PM 65.5°F 50.3% 0 Clear 64.9°F 23.7%
June 18, 2024, 10:37:48 PM 65.7°F 50.7% 0 Clear 68.0°F 20.5%
June 18, 2024, 10:22:48 PM 65.9°F 50.7% 0 Clear 68.0°F 20.5%
June 18, 2024, 10:07:48 PM 66.1°F 50.9% 0 Clear 71.1°F 18.5%
June 18, 2024, 09:03:20 AM 56.7°F 55.5% 2110 Clear 48.9°F 60.8%
June 18, 2024, 08:48:20 AM 56.4°F 56.4% 1826 Clear 44.1°F 70.4%
June 18, 2024, 08:33:20 AM 56.3°F 57.5% 1580 Clear 44.1°F 70.4%
June 18, 2024, 08:18:20 AM 56.2°F 56.6% 1460 Clear 44.1°F 70.4%
June 18, 2024, 08:03:20 AM 55.2°F 56.6% 1343 Clear 44.1°F 70.4%
June 18, 2024, 07:48:20 AM 55.0°F 57.4% 1271 Clear 44.1°F 70.4%
June 18, 2024, 07:33:20 AM 54.9°F 58.1% 1163 Clear 43.0°F 73.4%
June 18, 2024, 07:18:20 AM 54.9°F 58.7% 1051 Clear 43.0°F 73.4%
June 18, 2024, 07:03:20 AM 54.9°F 59.4% 992 Clear 43.0°F 73.4%
June 18, 2024, 06:48:20 AM 55.0°F 60.0% 815 Clear 43.0°F 76.1%
June 18, 2024, 06:33:20 AM 55.5°F 60.1% 483 Clear 43.0°F 76.1%
June 18, 2024, 06:18:20 AM 54.6°F 58.9% 274 Clear 43.0°F 76.1%
June 18, 2024, 06:03:20 AM 54.8°F 59.0% 79 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 05:48:20 AM 55.2°F 59.2% 12 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 05:33:20 AM 55.1°F 58.3% 0 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 05:18:20 AM 54.8°F 57.4% -1 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 05:03:20 AM 55.1°F 57.6% 0 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 04:48:20 AM 55.5°F 57.7% 0 Clear 44.1°F 73.0%
June 18, 2024, 04:33:20 AM 55.0°F 55.8% 0 Clear 45.0°F 70.5%
June 18, 2024, 04:18:20 AM 55.0°F 55.0% 0 Clear 45.0°F 70.5%
June 18, 2024, 04:03:20 AM 55.3°F 54.8% 0 Clear 45.0°F 70.5%
June 18, 2024, 03:48:20 AM 55.5°F 54.8% 0 Clear 46.0°F 70.7%
June 18, 2024, 03:33:20 AM 55.6°F 54.5% 0 Clear 46.0°F 70.7%
June 18, 2024, 03:18:20 AM 55.9°F 54.3% 0 Clear 46.0°F 70.7%
June 18, 2024, 03:03:20 AM 56.1°F 54.2% 0 Clear 46.9°F 63.2%
June 18, 2024, 02:48:20 AM 56.3°F 54.0% 0 Clear 46.9°F 63.2%
June 18, 2024, 02:33:20 AM 56.6°F 54.1% 0 Clear 46.9°F 63.2%
June 18, 2024, 02:18:20 AM 56.9°F 53.9% 0 Clear 46.9°F 63.2%
June 18, 2024, 02:03:20 AM 57.1°F 53.8% 0 Clear 46.9°F 63.2%
June 18, 2024, 01:48:20 AM 57.4°F 53.8% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 01:33:20 AM 57.6°F 53.5% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 01:18:20 AM 57.9°F 53.5% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 01:03:20 AM 58.1°F 53.3% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 12:48:20 AM 58.3°F 53.1% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 12:33:20 AM 58.6°F 52.9% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 12:18:20 AM 58.9°F 52.7% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 18, 2024, 12:03:20 AM 59.1°F 52.5% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 17, 2024, 11:48:20 PM 59.4°F 52.3% 0 Clear 50.0°F 49.8%
June 17, 2024, 11:33:20 PM 59.7°F 51.9% 0 Clear 53.1°F 46.5%
June 17, 2024, 11:18:20 PM 59.9°F 51.8% 0 Clear 53.1°F 46.5%
June 17, 2024, 11:03:20 PM 60.2°F 51.5% 0 Clear 53.1°F 46.5%
June 17, 2024, 10:48:20 PM 60.5°F 51.7% 0 Clear 53.1°F 46.5%
June 17, 2024, 10:33:20 PM 60.7°F 51.9% 0 Clear 55.9°F 40.1%
June 17, 2024, 10:18:20 PM 61.0°F 51.8% 0 Clear 55.9°F 40.1%
June 17, 2024, 10:03:20 PM 61.3°F 51.7% 0 Clear 55.9°F 40.1%
June 17, 2024, 09:48:20 PM 61.5°F 51.9% 5 Cloudy 57.0°F 41.7%
June 17, 2024, 09:33:20 PM 61.9°F 51.9% 43 Cloudy 57.0°F 41.7%
June 17, 2024, 09:18:20 PM 62.2°F 52.1% 170 Cloudy 57.0°F 41.7%
June 17, 2024, 08:47:38 AM 59.1°F 47.0% 4418 Cloudy 48.0°F 62.8%
June 17, 2024, 08:32:38 AM 58.9°F 47.5% 5695 Mostly Cloudy 46.9°F 68.3%
June 17, 2024, 08:17:38 AM 58.7°F 48.1% 3401 Partly Cloudy 46.9°F 68.3%
June 17, 2024, 08:02:38 AM 59.1°F 47.8% 4889 Partly Cloudy 46.9°F 68.3%
June 17, 2024, 07:47:38 AM 58.8°F 48.7% 1942 n/a 46.9°F 73.8%
June 17, 2024, 07:32:38 AM 58.9°F 48.9% 790 n/a 46.9°F 73.8%
June 17, 2024, 07:17:38 AM 59.2°F 48.9% 1064 n/a 46.9°F 73.8%
June 17, 2024, 07:02:38 AM 59.3°F 48.9% 695 Light Rain 46.9°F 83.1%
June 17, 2024, 06:47:38 AM 59.4°F 48.9% 551 Light Rain 46.9°F 83.1%
June 17, 2024, 06:32:38 AM 59.5°F 49.0% 199 Light Rain 46.9°F 83.1%
June 17, 2024, 06:17:38 AM 59.6°F 49.0% 107 Light Rain 46.9°F 83.1%
June 17, 2024, 06:02:38 AM 59.7°F 49.0% 32 Light Rain 46.9°F 83.1%
June 17, 2024, 05:47:38 AM 59.9°F 48.9% 5 Cloudy 48.0°F 79.8%
June 17, 2024, 05:32:38 AM 60.1°F 49.0% 1 Cloudy 48.0°F 79.8%
June 17, 2024, 05:17:38 AM 60.3°F 48.9% 0 Cloudy 48.0°F 79.8%
June 17, 2024, 05:02:38 AM 60.5°F 48.9% 0 Cloudy 48.0°F 79.8%
June 17, 2024, 04:47:38 AM 60.7°F 48.5% 0 Cloudy 48.0°F 79.8%
June 17, 2024, 04:32:38 AM 61.2°F 47.3% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 04:17:38 AM 61.4°F 46.9% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 04:02:38 AM 61.6°F 46.5% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 03:47:38 AM 61.7°F 46.3% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 03:32:38 AM 61.9°F 46.2% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 03:17:38 AM 62.1°F 45.7% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 03:02:38 AM 62.4°F 45.0% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 02:47:38 AM 62.7°F 44.2% 0 Cloudy 51.1°F 63.2%
June 17, 2024, 02:32:38 AM 63.1°F 43.0% 0 Mostly Cloudy 54.0°F 46.6%
June 17, 2024, 02:17:38 AM 63.4°F 42.4% 0 Mostly Cloudy 54.0°F 46.6%
June 17, 2024, 02:02:38 AM 63.6°F 42.0% 0 Mostly Cloudy 54.0°F 46.6%
June 17, 2024, 01:47:38 AM 63.9°F 41.6% 0 Cloudy 57.0°F 36.9%
June 17, 2024, 01:32:38 AM 64.1°F 40.9% 0 Cloudy 57.0°F 36.9%
June 17, 2024, 01:17:38 AM 64.3°F 40.3% 0 Cloudy 57.0°F 36.9%
June 17, 2024, 01:02:38 AM 64.5°F 38.8% 0 Cloudy 57.0°F 36.9%
June 17, 2024, 12:47:38 AM 64.9°F 38.4% 0 Cloudy 57.0°F 36.9%
June 17, 2024, 12:32:38 AM 65.1°F 38.3% 0 Cloudy 60.1°F 30.5%
June 17, 2024, 12:17:38 AM 65.4°F 38.1% 0 Cloudy 60.1°F 30.5%
June 17, 2024, 12:02:38 AM 65.7°F 37.9% 0 Cloudy 60.1°F 30.5%
June 16, 2024, 11:47:38 PM 66.0°F 38.4% 0 Clear 63.0°F 23.4%
June 16, 2024, 11:32:38 PM 66.3°F 40.2% 0 Clear 63.0°F 23.4%
June 16, 2024, 11:17:38 PM 67.0°F 39.8% 0 Clear 63.0°F 23.4%
June 16, 2024, 11:02:38 PM 67.1°F 37.1% 0 Clear 64.9°F 19.2%
June 16, 2024, 10:47:38 PM 67.0°F 35.1% 0 Clear 64.9°F 19.2%
June 16, 2024, 10:32:38 PM 67.3°F 35.3% 0 Clear 64.9°F 19.2%
June 16, 2024, 10:17:38 PM 67.7°F 35.5% 0 Clear 64.9°F 19.2%
June 16, 2024, 10:02:38 PM 68.1°F 36.6% 1 Clear 69.1°F 18.9%
June 16, 2024, 09:47:38 PM 68.4°F 36.8% 5 Clear 69.1°F 18.9%
June 16, 2024, 09:32:38 PM 68.6°F 36.6% 45 Clear 69.1°F 18.9%
